Specification:
Technical specification | |
Overall dimension (L*W*H) | 7500·2050·3000mm |
Min. ground clearance of front axle | 450mm |
Min. ground clearance of rear axle | 410mm |
Wheel track | 1590mm |
Wheel base | 6120mm |
Blade width | 3350mm |
Operating weight | 7450kg |
Max. swing angle of front axle | 16° |
Max. turning angle of front wheels | 45° |
Frame articulation turning angle | 23° |
Cutter diameter | 1250mm |
Blade size (L*W*T) | 3350X500X18mm |
Blade turning angle | 360° |
Blade ground clearance | 450mm |
Blade cutting depth | 260mm |
Blade tilt angle | Front 47° / rear 5° |
Blade moving range | Left 550mm / right 550mm |
Engine | |
Model | Yunnei YN48GBZ |
Emission standard | EUR 2 |
Rated power | 92KW@2400r/min |
Transmission system | |
transmission oil capacity | 70L |
transmission | powershift |
Torque converter | Single-stage, single-phase, three-element 280 |
Gear shift | 4 forward, 4 reverse |
Tyre | 16/70-24 |
Rear axle | Big hub reduction |
Max. forward speed | 39km/h |
Max. reverse speed | 29km/h |
Hydraulic system | |
Type | Open type hydraulic system |
System pressure | 16Mpa |
Fuel capacity | |
Fuel tank capacity | 105L |
Hydraulic oil capacity | 75L |
Operating system | Multi joystick mechanical control |